<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>한국실명예방재단</title>
		<link>https://kfpb.org</link>
		<description>Eye Love Foundation</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[2025년 사업결산보고]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1243]]></link>
			<description><![CDATA[본 자료는 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지의 자료로 재단의 모든 수입지출에 대해서는 예인회계법인(대표이사 박준원, 최승경)과의 업무협약을 통해 투명하고 철저한 회계처리를 하고 있습니다.
재단은 "기부금품 모집 및 사용에 관한 법률"등에 근거하여 모집금품에 대한 내용은 재단 홈페이지를 통해 공지하고 있습니다.

<img class="aligncenter size-full wp-image-19841" src="https://kfpb.org/wp-content/uploads/2026/06/2025%EB%85%84%EC%82%AC%EC%97%85%EA%B2%B0%EC%82%B0.png" alt="" width="1029" height="848" />]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:48:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=10"><![CDATA[재정보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025년 기부금품 모집완료보고]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1242]]></link>
			<description><![CDATA[재단법인 한국실명예방재단은 "기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률"에 근거하여 기부금품 모집내역을 아래와 같이 보고합니다.

1. 모집자: 재단법인 한국실명예방재단
2. 모집목적: 눈 건강증진 및 실명예방사업
3. 모집 등록기간: 2025.1.18. ~ 2026.1.12.
4. 모집 등록금액: 1,500,000,000원
5. 모집금품의 총액 및 수량: 1,409,216,722원
- 현금: 1,340,011,722원
- 물품: 69,205,000(6건)]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:44:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=10"><![CDATA[재정보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2024년 사업결산보고]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1241]]></link>
			<description><![CDATA[본 자료는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지의 자료로 재단의 모든 수입과 지출에 대해서는 예인회계법인(대표이사 박준원, 최승경)과의 업무협약을 통해 투명하고 철저한 회계처리를 하고 있습니다.
재단은 “기부금품 모집 및 사용에 관한 법률” 등에 근거하여 모집금품에 대한 내용을 재단 홈페이지를 통해 공지하고 있습니다.

 

<img class="aligncenter size-full wp-image-19842" src="https://kfpb.org/wp-content/uploads/2026/06/2024%EB%85%84%EC%82%AC%EC%97%85%EA%B2%B0%EC%82%B0.jpg" alt="" width="1119" height="651" />]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:43:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=10"><![CDATA[재정보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2024년 기부금품 모집완료보고]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1240]]></link>
			<description><![CDATA[재단법인 한국실명예방재단은 "기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률"에 근거하여 기부금품 모집내역을 아래와 같이 보고합니다.

1. 모집자: 재단법인 한국실명예방재단
2. 모집목적: 눈 건강증진 및 실명예방사업
3. 모집 등록기간: 2024.1.27. ~ 2025.1.17.
4. 모집 등록금액: 1,000,000,000원
5. 모집금품의 총액 및 수량: 929,863,112원
- 현금: 908,988,112원
- 물품: 20,875,000(3건)]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:42:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=10"><![CDATA[재정보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2023년 사업결산보고]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1239]]></link>
			<description><![CDATA[본 자료는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 자료로 재단의 모든 수입지출에 대해서는 예인회계법인(대표이사 박준원, 최승경) 과의 업무협약을 통해 투명하고 철저한 회계처리를 하고 있습니다.
재단은 “기부금품 모집 및 사용에 관한 법률” 등에 근거하여 모집금품에 대한 내용은 재단 홈페이지를 통해 공지하고 있습니다.<img class="aligncenter size-full wp-image-19843" src="https://kfpb.org/wp-content/uploads/2026/06/2023%EB%85%84-%ED%9A%8C%EA%B3%84%EB%B3%B4%EA%B3%A0-1024x765-1.jpg" alt="" width="1024" height="765" />]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:41:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=10"><![CDATA[재정보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2023년 기부금품 모집완료보고]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1238]]></link>
			<description><![CDATA[재단법인 한국실명예방재단은 "기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률"에 근거하여 기부금품 모집내역을 아래와 같이 보고합니다.

1. 모집자 : 재단법인 한국실명예방재단
2. 모집 목적: 눈 건강증진 및 실명예방 사업
3. 모집 등록 기간: 2023.01.14. ~ 2023.12.31.
4. 모집 등록 금액: 1,000,000,000원
5. 모집 금품의 총액 및 수량: 270,302,842원
  가. 현금: 256,888,759원
  나. 기타수익: 77,723원
  다. 물품: 13,336,360원(3건)]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:39:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=10"><![CDATA[재정보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2022년 사업결산보고]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1237]]></link>
			<description><![CDATA[본 자료는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지의 자료로 재단의 모든 수입지출에 대해서는 송강회계법인(대표이사 박창하)과의 업무협약을 통해 투명하고 철저한 회계처리를 하고 있습니다.
재단은 “기부금품 모집 및 사용에 관한 법률” 등에 근거하여 모집금품에 대한 내용은 재단 홈페이지를 통해 공지하고 있습니다.

<img class="aligncenter size-full wp-image-19844" src="https://kfpb.org/wp-content/uploads/2026/06/2022%EB%85%84%EB%8F%84-%EC%82%AC%EC%97%85%EA%B2%B0%EC%82%B0.jpg" alt="" width="583" height="456" />]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:38:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=10"><![CDATA[재정보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2022년 기부금품 모집완료보고]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1236]]></link>
			<description><![CDATA[재단법인 한국실명예방재단은 "기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률"에 근거하여 기부금품 모집내역을 아래와 같이 보고합니다.

1. 모집자 : 재단법인 한국실명예방재단
2. 모집 목적: 눈 건강증진 및 실명예방 사업
3. 모집 등록 기간: 2022.03.26. ~ 2022.12.31.
4. 모집 등록 금액: 1,000,000,000원
5. 모집 금품의 총액 및 수량: 127,394,834원
  가. 현금: 118,362,875원
  나. 기타수익: 41,459원
  다. 물품: 8,990,500원(3건)]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:38:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=10"><![CDATA[재정보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2021년 사업결산보고]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1235]]></link>
			<description><![CDATA[본 자료는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지의 자료로 재단의 모든 수입지출에 대해서는 송강회계법인(대표이사 박창하)과의 업무협약을 통해 투명하고 철저한 회계처리를 하고 있습니다.
재단은 “기부금품 모집 및 사용에 관한 법률” 등에 근거하여 모집금품에 대한 내용은 재단 홈페이지를 통해 공지하고 있습니다.

<img class="aligncenter size-full wp-image-19845" src="https://kfpb.org/wp-content/uploads/2026/06/2021%EB%85%84-%ED%9A%8C%EA%B3%84%EB%B3%B4%EA%B3%A0.png" alt="" width="729" height="468" />]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:36:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=10"><![CDATA[재정보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2021년 기부금품 모집완료보고]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1234]]></link>
			<description><![CDATA[재단법인 한국실명예방재단은 "기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률"에 근거하여 기부금품 모집내역을 아래와 같이 보고합니다.

1. 모집기간: 2021. 2. 15. - 2022. 2. 14
2. 모집등록금액: 1,000,000,000원
3. 모집금액: 213,264,628원(현금 203,571,128원, 물품 3건 9,693,500원)
4. 모집결과보고이행: 모집완료후 2022. 3. 9. 서울시 사회협력과담당관실에 모집완료보고서 제출]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:35:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=10"><![CDATA[재정보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2020년 사업결산보고]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1233]]></link>
			<description><![CDATA[본 자료는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지의 자료로 재단의 모든 수입지출에 대해서는 송강회계법인(대표이사 박창하)과의 업무협약을 통해 투명하고 철저한 회계처리를 하고 있습니다.
재단은 “기부금품 모집 및 사용에 관한 법률” 등에 근거하여 모집금품에 대한 내용은 재단 홈페이지를 통해 공지하고 있습니다.

<img class="aligncenter size-full wp-image-19846" src="https://kfpb.org/wp-content/uploads/2026/06/2020%EB%85%84-%ED%9A%8C%EA%B3%84%EB%B3%B4%EA%B3%A0.png" alt="" width="731" height="475" />]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:34:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=10"><![CDATA[재정보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2020년 기부금품 모집완료보고]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1232]]></link>
			<description><![CDATA[재단법인 한국실명예방재단은 "기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률"에 근거하여 기부금품 모집내역을 아래와 같이 보고합니다.

1. 모집기간 : 2020.2.4.~2021.2.3.
2. 사용기간 : 2020.2.4.~2021.2.28.
3. 모집등록금액:1,000,000,000원
4. 모집금액
 가. 현금 : 178,681,885원
 나. 물품 : 9건 4,589점, 11,393,060원 상당
5. 사용금액
 가. 사업비: 개안수술비 의료비 지원 등 152,366,774원
 나. 모집비용 : 전산장비 보안 임대료 등 25,315,111원]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:30:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=10"><![CDATA[재정보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2019년 사업결산보고]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1231]]></link>
			<description><![CDATA[본 자료는 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지의 자료로 재단의 모든 수입지출에 대해서는 송강회계법인(대표이사 박병곤)과의 업무협약을 통해 투명하고 철저한 회계처리를 하고 있습니다.
재단은 “기부금품 모집 및 사용에 관한 법률” 등에 근거하여 모집금품에 대한 내용은 재단 홈페이지를 통해 공지하고 있습니다.

<img class="aligncenter size-full wp-image-19847" src="https://kfpb.org/wp-content/uploads/2026/06/2019%EB%85%84-%ED%9A%8C%EA%B3%84%EB%B3%B4%EA%B3%A0-1.png" alt="" width="687" height="440" />]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:27:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=10"><![CDATA[재정보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2019년 기부금품 모집완료보고]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1230]]></link>
			<description><![CDATA[재단법인 한국실명예방재단은 "기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률"에 근거하여 기부금품 모집내역을 아래와 같이 보고합니다.

1. 모집기간 : 2019년 1월 30일 ~ 2019년 12월 31일
2. 모집등록금액 : 1,000,000,000원
3. 모집금액 : 143,731,503원 (현금: 138,139,503원, 물품: 5,592,000원 상당)
4. 모집 결과보고이행 : 모집완료후 2020년 1월 8일 서울시 사회혁신담당관실에 모집완료보고서 제출]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:25:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=10"><![CDATA[재정보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025년 노인실명예방관리사업 보고서]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1222]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2025년 노인실명예방관리사업 보고서를 첨부하오니</strong><strong> </strong><strong>전국보건소 및 보건의료기관은 </strong><strong> 업무</strong><strong>에 참고하시기 바랍니다. </strong>]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:04:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=12"><![CDATA[보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2024년 노인실명예방관리사업 보고서]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1221]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2024년 노인실명예방관리사업 보고서를 첨부하오니</strong><strong> </strong><strong>전국보건소 및 보건의료기관은 </strong><strong> 업무</strong><strong>에 참고하시기 바랍니다. </strong>]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:03:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=12"><![CDATA[보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2023년 취학전어린이 실명예방사업 보고서]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1220]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2023년 취학전어린이 실명예방사업 보고서를 첨부하오니</strong><strong> </strong><strong>전국보건소 및 보건의료기관은 </strong><strong> 업무</strong><strong>에 참고하시기 바랍니다. </strong>]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:02:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=12"><![CDATA[보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2023년 노인실명예방사업 보고서]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1219]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2023년 노인실명예방사업 보고서를 첨부하오니</strong><strong> </strong><strong>전국보건소 및 보건의료기관은 </strong><strong> 업무</strong><strong>에 참고하시기 바랍니다. </strong>]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:02:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=12"><![CDATA[보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2022년 취학전어린이 실명예방사업 보고서]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1218]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2022년 취학전어린이 실명예방사업 보고서를 첨부하오니</strong><strong> </strong><strong>전국보건소 및 보건의료기관은 </strong><strong> 업무</strong><strong>에 참고하시기 바랍니다. </strong>]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:01:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=12"><![CDATA[보고서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2022년 노인실명예방사업 보고서]]></title>
			<link><![CDATA[https://kfpb.org/?kboard_content_redirect=1217]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2022년 노인실명예방사업 보고서를 첨부하오니</strong><strong> </strong><strong>전국보건소 및 보건의료기관은 </strong><strong> 업무</strong><strong>에 참고하시기 바랍니다. </strong>]]></description>
			<author><![CDATA[kfpb]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:00:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kfpb.org/?kboard_redirect=12"><![CDATA[보고서]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>